产品展示
product

产品简介
GL41HY型过滤器是一种常见型号的Y型过滤器产品产品,应用非常的广泛,是作为输送介质管道系统当中不可缺少的一种装置,通常安装在截止阀、减压阀、泄压阀的前部,用于过滤介质 当中的杂质或者颗粒,用于保护我们的机械或者阀门不受杂质的损害,能够长久、稳定的工作。像工奥公司生产的Y型管道过滤器结构先进、阻力小、排污方便、流 量大。适应能力强(可以过滤水、油、气体等)像本公司生产的Y型管道过滤器一般采用铸铁
GL41HY型过滤器是一种常见型号的Y型过滤器产品产品,应用非常的广泛,是作为输送介质管道系统当中不可缺少的一种装置,通常安装在截止阀、减压阀、泄压阀的前部,用于过滤介质 当中的杂质或者颗粒,用于保护我们的机械或者阀门不受杂质的损害,能够长久、稳定的工作。像工奥公司生产的Y型管道过滤器结构先进、阻力小、排污方便、流 量大。适应能力强(可以过滤水、油、气体等)像本公司生产的Y型管道过滤器一般采用铸铁、铸钢、不锈钢等材质制造。
GL41HY型过滤器是本公司主打型产品,产品、价格实惠、供货周期短。
Y型管道过滤器标准规范:
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
Y型管道过滤器的材质、压力、工作温度等详细参数:
壳体材质 | 黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 |
公称通径 | 15~500mm | ||
滤框滤网材质 | 不锈钢 | ||
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||
工作温度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
公称压力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
过滤精度(目/in) | 10~300 | ||

Y型管道过滤器对应的阀体、 滤芯网 、密封件 、滤网盖的详细参数:
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | 参考重量kg | |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 | ||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | ||
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | ||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | ||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | ||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 | ||



| 型号 | DN | L | D | z×ød | H | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL41H-10 | 50 | 250 | 160 | 4×ø18 | 168 | |
| 65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 185 | ||
| 80 | 315 | 195 | 4×ø18 | 200 | ||
| 100 | 370 | 215 | 8×ø18 | 255 | ||
| 125 | 450 | 245 | 8×ø18 | 295 | ||
| 150 | 510 | 280 | 8×ø23 | 345 | ||
| 200 | 560 | 335 | 8×ø23 | 425 | ||
| 250 | 745 | 390 | 12×ø23 | 515 | ||
| 300 | 780 | 440 | 12×ø23 | 600 | ||
| GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×ø18 | 168 | |
| 65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 185 | ||
| 80 | 315 | 195 | 8×ø18 | 200 | ||
| 100 | 370 | 215 | 8×ø18 | 255 | ||
| 125 | 450 | 245 | 8×ø18 | 295 | ||
| 150 | 510 | 280 | 8×ø23 | 345 | ||
| 200 | 560 | 335 | 12×ø23 | 425 | ||
| 250 | 745 | 405 | 12×ø25 | 515 | ||
| 300 | 780 | 460 | 12×ø25 | 600 |
在线留言