产品展示
product


手柄、涡轮、气动执行器、电动头
* 壓蓋填料便捷調節裝置
* 衬里覆盖延伸至阀杆,以防护侵蚀
* 衬里厚度满足ASTM F1545标准的要求
* 高温下更优的抗真空等级
* 低阀门扭矩
* 球、阀杆分离
* 带锁装置
* 直装式安装平台
设计标准:
* 设计: ASME B16.34,API608, ASTM F1545, BS 5351
* 法兰尺寸:ASME B16.5 ,GB/T9113 DIN 2501,JIS B2238
* 结构长度:ASME B16.10、EN558-1, JIS B2002,GB/T12221
* 检验与测试:API 598 or GB/T13927

衬氟球阀的国标:
| 材料表 NO.零件 材料 1阀体CF8+PFA / FEP LinedWCB+PFA / FEP Lined2阀盖CF8+PFA / FEP LinedWCB+PFA / FEP Lined3阀座PTFE / TFM16004阀球CF8+PFA / FEP LinedWCB+PFA / FEP Lined5体盖螺栓A193-B8A193-B76体盖螺母A194-8A194-2H7弹簧垫片SS 3048阀杆316+PFA / FEP Lined 304+PFA / FEP Lined9填料PTFE10防静电装置SS 31611填料压板CF8WCB12方口垫片SS 30413牛楠螺栓A193-B8A193-B714螺母A194-8A194-2H15C型卡簧SS 30416挡位螺栓SS 30417螺母A194-818手柄SS 304 |
| 尺寸表 | |||||||||||||||||||||||
| SIZE | DN | L | H | H1 | R | C | D | T | f1 | f2 | n-φd | L1 | M | K | Q | P | ISO5211 | ||||||
| GBPN16 | DINPN16 | GBPN16 | DINPN16 | GBPN16 | DINPN16 | GBPN16 | DINPN16 | GBPN16 | DINPN16 | GBPN16 | DINPN16 | ||||||||||||
| 1/2” | 15 | 130 | 130 | 60 | 78 | 46 | 45 | 65 | 65 | 95 | 95 | 14 | 16 | 2 | 1.5 | 4-φ14 | 4-φ14 | 145 | 9 | 9 | 6 | 42 | F04 |
| 3/4” | 20 | 130 | 150 | 60 | 82 | 56 | 58 | 75 | 75 | 105 | 105 | 16 | 18 | 1.5 | 4-φ14 | 4-φ14 | 145 | 9 | 9 | 6 | 42 | F04 | |
| 1” | 25 | 140 | 160 | 60 | 90 | 65 | 68 | 85 | 85 | 115 | 115 | 16 | 18 | 1.5 | 4-φ14 | 4-φ14 | 175 | 11 | 11 | 7 | 50 | F05 | |
| 1-1/4” | 32 | 165 | 180 | 71 | 94 | 76 | 78 | 100 | 100 | 140 | 140 | 18 | 18 | 1.5 | 4-φ18 | 4-φ18 | 175 | 11 | 11 | 7 | 50 | F05 | |
| 1-1/2” | 40 | 165 | 200 | 76 | 103 | 84 | 88 | 110 | 110 | 150 | 150 | 18 | 18 | 1.5 | 4-φ18 | 4-φ18 | 190 | 14 | 14 | 9 | 70 | F07 | |
| 2” | 50 | 203 | 230 | 84 | 112 | 99 | 102 | 125 | 125 | 165 | 165 | 20 | 18 | 1.5 | 4-φ18 | 4-φ18 | 190 | 14 | 14 | 9 | 70 | F07 | |
| 2-1/2” | 65 | 222 | 290 | 107 | 151 | 118 | 122 | 145 | 145 | 185 | 185 | 20 | 18 | 1.8 | 4-φ18 | 8-φ18 | 155 | 17 | 17 | 9/11 | 70/102 | F07/F10 | |
| 3” | 80 | 241 | 310 | 117 | 161 | 132 | 138 | 160 | 160 | 200 | 200 | 20 | 20 | 1.8 | 8-φ18 | 8-φ18 | 155 | 17 | 17 | 9/11 | 70/102 | F07/F10 | |
| 4” | 100 | 305 | 350 | 144 | 191 | 156 | 158 | 180 | 180 | 220 | 220 | 22 | 20 | 1.8 | 8-φ18 | 8-φ18 | 350 | 22 | 22 | 11 | 102 | F10 | |
| 5" | 125 | 356 | 400 | 185 | 150 | 184 | 188 | 210 | 210 | 250 | 250 | 22 | 22 | 1.8 | 8-φ18 | 8-φ18 | 400 | 22 | 22 | 11 | 102 | F10 | |
| 6" | 150 | 394 | 480 | 207 | 272 | 211 | 212 | 240 | 240 | 285 | 285 | 24 | 22 | 1.8 | 8-φ22 | 8-φ22 | 400 | 27 | 27 | 14 | 125 | F12 | |
衬氟球阀的美标:
| 材料表 NO.零件 材料 1阀体CF8+PFA / FEP LinedWCB+PFA / FEP Lined2阀盖CF8+PFA / FEP LinedWCB+PFA / FEP Lined3阀座PTFE / TFM16004阀球CF8+PFA / FEP LinedWCB+PFA / FEP Lined5体盖螺栓A193-B8A193-B76体盖螺母A194-8A194-2H7弹簧垫片SS 3048阀杆316+PFA / FEP Lined 304+PFA / FEP Lined9填料PTFE10防静电装置SS 31611填料压板CF8WCB12方口垫片SS 30413牛楠螺栓A193-B8A193-B714螺母A194-8A194-2H15C型卡簧SS 30416挡位螺栓SS 30417螺母A194-818手柄SS 304 |
| 尺寸表 | ||||||||||||||||||||
| SIZE | DN | L | H | H1 | R | C | D | T | n-φd | L1 | M | K | Q | P | ISO5211 | |||||
| CLASS150 | JIS 10K | CLASS150 | JIS 10K | CLASS150 | JIS 10K | CLASS 150 | JIS 10K | CLASS150 | JIS 10K | |||||||||||
| 1/2” | 15 | 108 | 60 | 78 | 35 | 51 | 60.5 | 70 | 90 | 95 | 11.5 | 12 | 4-φ15.9 | 4-φ15 | 145 | 9 | 9 | 6 | 42 | F04 |
| 3/4” | 20 | 117 | 60 | 82 | 43 | 56 | 70 | 75 | 100 | 100 | 12.5 | 14 | 4-φ15.9 | 4-φ15 | 145 | 9 | 9 | 6 | 42 | F04 |
| 1” | 25 | 127 | 60 | 90 | 51 | 67 | 79.5 | 90 | 110 | 125 | 13 | 14 | 4-φ15.9 | 4-φ19 | 175 | 11 | 11 | 7 | 50 | F05 |
| 1-1/4” | 32 | 140 | 71 | 94 | 63.5 | 81 | 89 | 105 | 117 | 140 | 13.5 | 16 | 4-φ15.9 | 4-φ19 | 175 | 11 | 11 | 7 | 50 | F05 |
| 1-1/2” | 40 | 165 | 72 | 103 | 73 | 81 | 98.5 | 105 | 125 | 140 | 14.5 | 16 | 4-φ15.9 | 4-φ19 | 190 | 14 | 14 | 9 | 70 | F07 |
| 2” | 50 | 178 | 84 | 112 | 92 | 96 | 120.7 | 120 | 150 | 155 | 16 | 16 | 4-φ19.1 | 4-φ19 | 190 | 14 | 14 | 9 | 70 | F07 |
| 2-1/2” | 65 | 190 | 107 | 151 | 105 | 116 | 139.5 | 140 | 180 | 175 | 17.5 | 18 | 4-φ19.1 | 4-φ19 | 265 | 17 | 17 | 9/11 | 70/102 | F07/F10 |
| 3” | 80 | 203 | 117 | 161 | 127 | 126 | 152.5 | 150 | 190 | 185 | 19.1 | 18 | 4-φ19.1 | 8-φ19 | 265 | 17 | 17 | 9/11 | 70/102 | F07/F10 |
| 4” | 100 | 229 | 144 | 191 | 157 | 151 | 190.5 | 175 | 230 | 210 | 24 | 18 | 8-φ19.1 | 8-φ19 | 350 | 22 | 22 | 11 | 102 | F10 |
| 5" | 125 | 245 | 185 | 260 | 186 | 182 | 216 | 210 | 255 | 250 | 24 | 20 | 8-φ22.3 | 8-φ23 | 400 | 22 | 22 | 11 | 102 | F10 |
| 6" | 150 | 267 | 207 | 272 | 216 | 212 | 241 | 240 | 280 | 280 | 25.4 | 22 | 8-φ22.3 | 8-φ23 | 400 | 27 | 27 | 14 | 125 | F12 |
在线留言